
| 項目/車型 | 精緻型 LX | 豪華型Touring | 旗艦型 Limited |
| A. 尺寸、技術資料及基本配備 | |||
| 全長 (mm) | 5096 |
||
| 全寬 (mm) | 1997 |
||
| 全高 (mm) | 1749 |
||
| 軸距 (mm) | 3030 |
||
| 空重 (kg) | 1950 |
||
| 最小迴轉半徑 (m) | 5.75 |
||
| 油箱容量 (l) | 75.7 |
||
B. 引擎/ 變速箱/ 驅動方式 |
|||
引擎排氣量(c.c.) |
3301 |
||
引擎型式 |
V6, OHV |
||
最大馬力 hp/ rpm |
174/5100 |
||
最大扭力 kg-m/rpm |
29.0/4000 | ||
驅動方式 |
前置引擎前輪驅動 |
||
排檔型式 |
新式四速自排 |
||
C. 機械結構
|
|||
| 煞車型式 | 四輪碟煞 |
||
| 轉向系統 | 齒桿小齒輪式 |
||
| 前懸吊系統 | 麥花臣式附平衡桿 |
||
| 後懸吊系統 | 複合式懸吊附平衡桿 |
||
D. 安全輔助配備 |
|||
| 多段式雙前座SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● |
| 駕駛座膝部氣囊 | ● | ● | ● |
| ABS防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● |
| EBD電子煞車力分配系統 | ● | ● | ● |
| TCS 循跡控制系統 | --- | --- | ● |
| 電動中控門鎖 | ● | ● | ● |
| 倒車輔助雷達 | ● | ● | ● |
| 後視鏡全彩倒車監視器 | --- | ● | ● |
| 室內防眩後照鏡 | ● | ● | ● |
| 後窗電熱除霧線 | ● | ● | ● |
| 頭燈延遲熄滅裝置 | --- | ● | ● |
| 兩側遙控電動防夾測滑門 | --- | ● | ● |
| 遙控電動防夾尾門 | --- | --- | ● |
| 晶片防盜鎖定系統 | ● | ● | ● |
| 原廠防盜器 | ● | ● | ● |
| 二排車門之兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
| 高度可調安全帶 | 一二三排 | 一二三排 | 一二三排 |
| 前座ELR三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 第二排三點式ELR/ALR安全帶 | ● | ● | ● |
| 第三排ELR三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| ASL防暴衝裝置 | ● | ● | ● |
E. 外觀配備 |
|||
| 橫柵式鍍鉻水箱罩 | ● | ● | ● |
| 歐風晶鑽式頭燈 | ● | ● | ● |
| 投射式前霧燈 | --- | ● | ● |
| LED高亮度尾燈 | ● | ● | ● |
| 後視鏡附鑽帶方向燈 | ● | ● | ● |
| 後視鏡電動收折及電熱除霧功能 | ● | ● | ● |
| 間歇可變速前擋雨刷 | ● | ● | ● |
| 後擋雨刷附噴洗頭 | ● | ● | ● |
| 16吋鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 輪胎尺寸 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 電動one Touch防夾天窗 | --- | --- | ● |
| 前門one touch 電動窗 (註*1) | ● | ● | ● |
| 電動蝴蝶窗 | ● | ● | ● |
| 二、三排後窗深色玻璃 | --- | ● | ● |
| 鍍鉻牌照飾板 | ● | ● | ● |
| 車側飾條 | 車身同色 | 車身同色 | 鍍鉻 |
| 外拉式車門把手 | 同色 | 同色 | 鍍鉻 |
F. 內裝配備 |
|||
| 中控台核桃木紋飾板 | ● | ● | ● |
| 皮革包覆方向盤/附音響控制鍵 | --- | ● | ● |
| 高低可調方向盤 | --- | ● | ● |
| 定速巡航裝置 | --- | ● | ● |
| 旅行電腦 (行車資訊、電子羅盤及室外溫度) | --- | ● | --- |
| EVIC車輛資訊電腦整合系統(含旅行電腦) | --- | --- | ● |
| 引擎啟動輔助照明 | --- | ● | ● |
| 車門迎賓禮儀燈 | ● | ● | ● |
| 前排閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 後頂蓬照明燈 | ● | --- | --- |
| 二排頂蓬地圖燈 | --- | ● | ● |
| 二排後禮儀/閱讀燈 | --- | ● | ● |
| 尾門輔助照明燈 | ● | ● | ● |
| 前座頂置式置物盒 | --- | ● | ● |
| 大型置杯架 | 7 | 7 | 7 |
| 前後12伏特直流備用電源 | 3 | 5 | 5 |
G. 座椅
|
|||
| 第2排頭等艙豪華座椅(可前後滑動) | ● | ● | ● |
| 第2排Stow'n Go可收折及前後滑動座椅 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 1-2排可折式扶手 | ● | ● | ● |
| 第2排分離式座椅 | ● | ● | ● |
| 第3排Stow'n Go可收平功能 | ● | ● | ● |
| 第3排60-40分離式座椅 | ● | ● | ● |
| 第3排後翻景觀座椅 | ● | ● | ● |
| 真皮加麂皮包覆式座椅 | ● | ● | ● |
| 駕駛座8向電動調整功能 | --- | ● | ● |
| 駕駛座無段式腰靠 | ● | ● | ● |
| 頭枕調整 | 2向 | 2向 | 2向 |
H. 置物空間 |
|||
| 大型後行李箱空間 | ● | ● | ● |
| 中央可移動式置物盒 | --- | ● | ● |
| 二排座椅下方收納空間 | ● | ● | ● |
| 前排乘客座下方置鞋盒 | ● | ● | ● |
| 多功能旅行置物網 | --- | ● | ● |
| 椅背便利掛鉤 | ● | ● | ● |
I. 儀表板 |
|||
| 高辨識度儀表板 | ● | --- | --- |
| 冷光儀表板 | --- | ● | ● |
| 儀表亮度可調裝置 | ● | ● | ● |
| 里程表/旅程表 | ● | ● | ● |
| 自排檔位顯示/油壓警示燈 | ● | ● | ● |
J. 空調/音響 |
|||
| 三區獨立冷暖空調系統 | ● | ● | 三區紅外線恆溫空調 |
| 後座獨立空調開關 | ● | ● | 紅外線自動恆溫 |
| 後座獨立出風口 | ● | ● | ● |
| 高傳真音響系統 | 單片吸入式CD音響 | 6片吸入式CD音響 | 6片吸入式CD音響 |
| 單片式DVD/MP3音響 | --- | ● | ● |
| 頂置式7"液晶螢幕 | --- | ● | ● |
| 喇叭數 | 4支 | 8支 | 8支 |
| 印刷式天線 | ● | ● | ● |
| 附註: | 1: 前座電動窗附向下one-touch功能。 |
| 2: 本規格配備表已力求準確,若規格配備與實車有異時,以實車為準,原廠保留設計變更權利。 |